Wizards all-time Scoring
GP=Anzahl Spiele, W=Siege, L=Niederlagen, T=Unentschieden, GAA=Gegentore pro Spiel, GA=erhaltene Gegentore, G=erzielte Tore, A=Pässe zu Toren
PTS=Skorerpunkte (Tore+Pässe), GW=Siegestore, GT=Ausgleichstore, PPG=Punkte pro Spiel, PIM=Strafminuten, PP=Tore in Überzahl, SH=Tore in Unterzahl
SO=Spiele ohne Gegentore, SA=Schüsse auf das Tor, SV-%=Fangquote
Saison Details: 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Torhüter
Name GP W L T SO GA SA° SV-%° GAA A
#8 Rafik Soliman 168 92 66 10 1 1063 4299 82.8% 6.36 9
#31 Michael Schenkel 162 103 42 15 9 691 5185 89.8% 4.28 2
- Fabian Hottinger 6 4 2 0 1 33 147 82.3% 5.50 1
- Sean Bondt 3 3 0 0 0 8 96 91.7% 2.67 0
- Lars Herren 3 2 0 1 0 13 95 86.3% 4.33 0
- Ricardo Zollinger 3 2 1 0 0 21 31 80.6% 7.00 0
- Patric Conradi 2 2 0 0 1 4 101 96.0% 2.00 0
- Marco Schilling 2 1 1 0 0 11 - - 5.50 0
- Micha Schranz 2 1 1 0 0 12 75 84.0% 6.00 0
- Michael Roth 2 1 1 0 0 14 - - 7.00 0
- Adrian Schärz 1 1 0 0 0 2 41 95.1% 2.00 0
- Mickey Meier 1 1 0 0 0 2 22 90.9% 2.00 0
- Roger Suter 1 1 0 0 0 3 31 90.3% 3.00 0
- Bernhard Bissig 1 1 0 0 0 3 23 87.0% 3.00 0
- Philipp Meidl 1 1 0 0 0 5 40 87.5% 5.00 0
- Matthias Stillhard 1 1 0 0 0 6 35 82.9% 6.00 0
- Michael Scarabelli 1 1 0 0 0 7 - - 7.00 0
- Fabian Sommer 1 1 0 0 0 8 35 77.1% 8.00 0
- Rolf Zahner 1 1 0 0 0 11 34 67.6% 11.00 0
- Stilli Balzam 1 0 1 0 0 4 35 88.6% 4.00 0
- Patrick Büsser 1 0 1 0 0 5 67 92.5% 5.00 0
- Bijan Rafati 1 0 0 1 0 5 35 85.7% 5.00 0
- Kuno Annen 1 0 1 0 0 9 - - 9.00 0
#27 Urs Huber 1 0 1 0 0 12 - - 12.00 0
- Romano Lardi 1 0 1 0 0 12 47 74.5% 12.00 0
- Daniel Baur 1 0 1 0 0 12 45 73.3% 12.00 0
- Stephan Schwizer 1 0 1 0 0 16 51 68.6% 16.00 0
Feldspieler
Name GP G A PTS PP° SH° GW GT PPG PIM*
#81 Shahryar Amini 301 653 315 968 36 34 58 1 3.22 305
#83 David Gisin 158 56 110 166 6 1 2 0 1.05 207
#20 Dany Alig 116 122 79 201 3 0 8 0 1.73 200
#66 Alexis Sigg 300 548 502 1050 27 32 30 3 3.50 157
#27 Urs Huber 183 17 59 76 3 1 0 0 0.42 156
#9 Daniel Jufer 124 65 80 145 7 1 8 0 1.17 94
#12 Martin Hreha 99 124 122 246 8 2 6 0 2.48 92
#15 Stephan Vlcek 117 78 73 151 6 1 8 0 1.29 88
#79 Mike Stahl 39 17 11 28 3 0 5 0 0.72 75
#44 Philippe Bennani 68 62 32 94 5 1 11 0 1.38 54
#46 Dario Azzato 37 2 4 6 0 0 0 0 0.16 54
#4 Alexander Weber 237 101 101 202 8 0 8 0 0.85 52
#62 Vincent Vogt 40 1 13 14 0 0 0 0 0.35 49
#19 Corsin Frigg 181 57 66 123 8 0 5 0 0.68 46
#69 Pawel Heyne 84 58 44 102 4 0 4 0 1.21 38
#11 Sam Banzer 76 2 10 12 0 0 0 0 0.16 36
#23 Marc Boehrer 76 32 35 67 0 0 3 0 0.88 35
#78 Patrick Liechti 227 16 45 61 4 0 3 0 0.27 30
#12 Andreas Hofmann 32 2 4 6 0 0 1 0 0.19 29
#8 Rafik Soliman 74 7 11 18 0 0 0 0 0.24 28
#70 Patrick Hauser 155 65 78 143 5 0 7 2 0.92 26
#10 Stefan Schrämli 164 98 66 164 8 3 7 1 1.00 24
#88 Thomas Schneiter 141 73 68 141 4 2 4 0 1.00 24
#55 Kai Curry-Lindahl 12 5 3 8 2 0 0 0 0.67 22
#55 Björn Schinkel 41 17 19 36 0 0 4 0 0.88 20
#16 André Keller 60 42 18 60 1 2 4 0 1.00 18
#63 Simon Stäubli 27 14 12 26 0 0 2 0 0.96 16
#56 Roman Betschart 21 8 10 18 1 0 1 0 0.86 16
#90 Andreas Schrepfer 165 139 83 222 8 2 8 3 1.35 14
#68 Robert Jansa 40 64 49 113 3 3 10 0 2.83 14
- Didier Martin 9 2 2 4 0 0 0 0 0.44 14
#76 Michael Fuchs 89 17 30 47 2 0 1 0 0.53 12
#3 Brad Fee 45 36 41 77 0 1 2 1 1.71 12
- Gregi Vonlanthen 3 0 1 1 0 0 0 0 0.33 12
#17 Kevin Zysset 39 30 14 44 3 0 1 0 1.13 10
#42 Ben Hindelang 20 5 3 8 1 0 0 0 0.40 10
#40 Michael Lang 14 0 7 7 0 0 0 0 0.50 10
#22 Karl Charette 43 27 8 35 0 0 0 0 0.81 8
- Michael Bachmeier 9 4 3 7 1 0 1 0 0.78 6
- Marco Huber 6 10 3 13 3 0 0 0 2.17 6
#22 Marc Roelli 70 22 22 44 1 0 1 0 0.63 4
#13 Dominic Naef 38 13 18 31 1 1 0 0 0.82 4
#14 Dominik Staub 30 5 11 16 0 0 0 0 0.53 4
#36 Reto Geiger 12 12 7 19 0 0 0 0 1.58 4
- Sandro Medici 9 5 6 11 0 0 0 0 1.22 4
- Reto Reber 3 2 2 4 0 0 0 0 1.33 4
- Pascal Hauri 2 0 1 1 0 0 0 0 0.50 4
- Rico Lattmann 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4
#31 Michael Schenkel 18 2 8 10 1 0 0 0 0.56 2
- Martin Wipf 14 14 18 32 0 0 0 0 2.29 2
- Christoph Rohrer 6 14 7 21 0 1 1 0 3.50 2
- Philipp Frigeri 4 4 3 7 1 0 1 0 1.75 2
- Christoph Maier 4 3 0 3 0 0 1 0 0.75 2
- Matthias Müller 4 1 1 2 0 0 0 0 0.50 2
- Patrick Haag 3 2 1 3 0 0 0 0 1.00 2
- Lukas Bischof 3 1 1 2 0 0 0 0 0.67 2
- Roger Liechti 3 1 0 1 0 0 0 0 0.33 2
- Alex Tobler 2 3 1 4 0 0 0 0 2.00 2
- Cyrill Adali 2 1 0 1 1 0 0 0 0.50 2
- Sandro Kolb 1 1 1 2 0 0 0 0 2.00 2
- Martin Tagmann 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00 2
- Roger Lienhard 1 1 0 1 0 0 0 0 1.00 2
- Jean-Marc Frautschi 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2
- Robin Wenczel 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2
#24 Stefan Wegman 37 4 14 18 0 0 0 0 0.49 0
#10 Max Krieg 24 5 6 11 0 0 0 0 0.46 0
#99 Alex Solms 11 2 2 4 0 0 0 0 0.36 0
- Michael Marti 5 1 2 3 0 0 0 0 0.60 0
- Patric Duquesne 4 3 6 9 0 0 0 0 2.25 0
- Marc Kühne 4 0 2 2 0 0 0 0 0.50 0
- Daniel Müller 4 1 0 1 0 0 0 0 0.25 0
- Martin Leutwiler 3 7 6 13 0 0 1 0 4.33 0
- Dallas Richard 3 3 9 12 0 0 0 0 4.00 0
- Marc Schildknecht 3 4 3 7 0 1 0 0 2.33 0
- Christian Vontobel 3 2 3 5 0 0 0 0 1.67 0
- Stephan Gysler 3 1 2 3 0 1 0 0 1.00 0
- Martin Haller 3 2 1 3 1 0 0 0 1.00 0
- Christian Jäggi 3 3 0 3 0 0 0 0 1.00 0
- Marco Cadisch 3 0 1 1 0 0 0 0 0.33 0
- Csaba Babak 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Christian Studer 2 2 4 6 0 0 1 0 3.00 0
- Thomas Krucker 2 2 4 6 0 0 0 0 3.00 0
- Claudio Kunz 2 3 3 6 0 0 0 0 3.00 0
- Andy Meier 2 1 3 4 0 0 0 0 2.00 0
- Lorenzo Tanadini 2 2 1 3 0 0 0 0 1.50 0
- Dominic Allemann 2 2 1 3 0 0 0 0 1.50 0
- Florian Büchting 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0
- Armin Leutenegger 2 0 2 2 0 0 0 0 1.00 0
- Markus Ammann 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0
- Arne Höltl 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0
- Christoph Steiner 2 1 0 1 0 0 0 0 0.50 0
- Jonathan Faoro 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Fabio Reichelt 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Beat Duss 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Julian Banjavcic 1 5 0 5 0 0 0 0 5.00 0
- Simon Zangger 1 0 4 4 0 0 0 0 4.00 0
#68 Cedric Jansa 1 2 2 4 0 0 1 0 4.00 0
- Tim Berger 1 2 2 4 0 0 0 0 4.00 0
- Marc Baumann 1 0 3 3 0 0 0 0 3.00 0
- Michael Sabelli 1 1 2 3 0 0 0 0 3.00 0
- Luca Forster 1 1 2 3 0 0 0 0 3.00 0
- Kaio Thoma 1 2 1 3 1 0 0 0 3.00 0
- Jonathon Ackroyd 1 2 1 3 0 0 0 0 3.00 0
- Gerrit Kern 1 0 2 2 0 0 0 0 2.00 0
- Mario Haller 1 0 2 2 0 0 0 0 2.00 0
- Michael Lienhard 1 0 2 2 0 0 0 0 2.00 0
- Danilo Mariano 1 1 1 2 0 0 0 0 2.00 0
- Daniel Kalbermatter 1 2 0 2 0 0 0 0 2.00 0
- Rico Iten 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00 0
- Simon Lüthi 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00 0
- Manuel Mafli 1 1 0 1 0 0 0 0 1.00 0
- Joshua Roshardt 1 1 0 1 0 0 0 0 1.00 0
- Jakob Paubel 1 1 0 1 0 0 0 0 1.00 0
- Gabor Harsani 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Benjamin Beyeler 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Reto Herbst 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Daniel Lützelschwab 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Marc Bätschmann 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#6 Lukas Ackermann 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Marco Glaus 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Mario Reber 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Marco Stocker 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Wilmer Dal Bianco 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Samir Bennani 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Patrick Eugster 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Marcel Heiderich 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Oliver Fischer 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Boris Jud 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Ivan Imris 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Mario Meyer 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Alessandro Giorgio 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Oliver von Wartburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Thomas Franz 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Reto Flütsch 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- Devin Keller 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
* wird erst seit der 4. Saison gezählt
° wird erst seit der 5. Saison gezählt