|
28. Januar 2010 |
|
Final Score: 15-6 |
|
Schussverhältnis 50 - 28 | ||
SUPER STATS | ||
Power Play 33.3% (1 von 3 Überzahlsituationen ausgenutzt) - 1 Gegentor | ||
Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 40 | (Dany Alig) | |
2-0 Patrick Hauser 7 | (Corsin Frigg) | |
3-0 Alexis Sigg 41 | (David Gisin) | |
4-0 Shahryar Amini 50 | (Patrick Hauser) | |
5-1 Dany Alig 16 | (Andreas Schrepfer) | |
6-2 Shahryar Amini 51 | (Patrick Hauser) | |
7-2 Patrick Liechti 4 (PP, GW) | (Patrick Hauser) | |
8-3 Alexis Sigg 42 | (Andreas Schrepfer) | |
9-4 Shahryar Amini 52 | (Patrick Hauser) | |
10-5 Shahryar Amini 53 | (Stephan Vlcek) | |
11-5 Patrick Hauser 8 | (Corsin Frigg) | |
12-6 Alexis Sigg 43 (Penalty Shot) | ||
13-6 Shahryar Amini 54 | (Corsin Frigg) | |
14-6 Alexis Sigg 44 | (Marc Boehrer) | |
15-6 Alexis Sigg 45 | (Stephan Vlcek) |
Strafen: 2' Dany Alig (Behinderung), 2' Corsin Frigg (Behinderung), 2' David Gisin (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 78,6% aller Schüsse gehalten (22 von 28 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Dany Alig |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Shahryar Amini |
Corsin Frigg |
Stephan Vlcek |
Patrick Liechti | |
Marc Boehrer |
David Gisin |
Rafik Soliman |