Züri Wizards vs. Dynamo Slot
Donnerstag 28. Januar 2010 in der Eishalle, Bäretswil
Torhüter
Name GA SA SV-% A
#8 Rafik Soliman 6 28 78.6% 0
Feldspieler
Name G A PTS PIM SHT SH-% FOT FOW FO-%
#15 Stephan Vlcek 0 2 2 0 7 0.0% 0 0 0.0%
#19 Corsin Frigg 0 3 3 2 1 0.0% 0 0 0.0%
#20 Dany Alig 1 1 2 2 6 16.7% 0 0 0.0%
#23 Marc Boehrer 0 1 1 0 3 0.0% 0 0 0.0%
#66 Alexis Sigg 6 0 6 0 8 75.0% 28 21 75.0%
#70 Patrich Hauser 2 4 5 0 3 66.7% 0 0 0.0%
#78 Patrick Liechti 1 0 2 0 3 33.3% 0 0 0.0%
#81 Shahryar Amini 5 0 5 0 9 55.6% 24 12 50.0%
#83 David Gisin 0 1 1 2 5 0.0% 0 0 0.0%
#90 Andreas Schrepfer 0 2 2 0 5 0.0% 0 0 0.0%
TOTAL 15 14 29 6 50 30.0% 52 33 63.5%
GA=erhaltene Gegentore, SA=Schüsse auf das Tor, SV-%=Prozent gehaltener Schüsse, G=Erzielte Tore, A=Pässe zu Toren, PTS=Punkte
+/-=Spielbilanz, PIM=Strafminuten, PP=Überzahltore, SHT=Schüsse auf das gegnerische Tor, SH-%=Prozent aller verwerteten Schüsse
PP=Tore in Überzahl, FOT=Anzahl Anspiele, FW=Anzahl gewonnener Anspiele, F-% Prozent aller gewonnen Anspiele