18. Dezember 2024 |
![]() ![]() KEB "Eselriet", Effretikon |
|
Final Score: 6-3 (2-1;1-2;3-0) |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 10 | (Dario Azzato) | |
2-1 Shahryar Amini 11 | (Alexis Sigg) | |
3-2 Kevin Zysset 11 | (Shahryar Amini) | |
4-3 Kevin Zysset 12 (GW) | (Shahryar Amini) | |
5-3 Shahryar Amini 12 | (Alexis Sigg) | |
6-3 Shahryar Amini 13 | (Kevin Zysset) | |
Strafen: 2' Dario Azzato (Behinderung), 2' Michael Lang (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 94,1% aller Schüsse gehalten (48 von 51 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Peter Ganovsky | Dominic Naef | Mike Stahl |
Michael Lang | Dominik Staub | ||
Alexander Weber | Dario Azzato |
Michael Schenkel |