04. April 2022 |
![]() ![]() KEB Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 8-4 (2-2;3-0;3-2) |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-2 Alexis Sigg 1 | (Shahryar Amini) | |
2-2 Alexis Sigg 2 | - | |
3-2 Shahryar Amini 7 | - | |
4-2 Shahryar Amini 8 (SH) | (Alexis Sigg) | |
5-2 Shahryar Amini 9 (GW) | (Penalty-Schuss) | |
6-3 Kevin Zysset 9 | (Alexis Sigg) | |
7-3 Alexis Sigg 3 | (Shahryar Amini) | |
8-3 Kevin Zyssset 10 | (Dominic Naef) | |
Strafen: Team-Peanlty (unkorr. Spielerwechsel) | |
Daniel Baur - 90,0% aller Schüsse gehalten (36 von 40 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Peter Ganovsky | Alexander Weber | Mike Stahl |
Michael Lang | Patrick Liechti | ||
Urs Huber | Dominic Naef | ||
Dario Azzato | Vincent Vogt |
Daniel Baur |