24. November 2024 |
![]() ![]() Kunsteisbahn "im Chreis", Dübendorf |
|
Final Score: 10-2 (5-0;4-2;1-0) |
|
Power Play 50.0% (2 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 5 | - | |
2-0 Shahryar Amini 6 | (Kevin Zysset) | |
3-0 Peter Ganovsky 4 (GW) | (Alexander Weber) | |
4-0 Kevin Zysset 5 | (Stefan Schrämli) | |
5-0 Kevin Zysset 6 | (Stefan Schrämli) | |
6-0 Mike Stahl 3 | (Peter Ganovsky) | |
7-0 Kevin Zysset 7 (PP) | (Shahryar Amini) | |
8-0 Stefan Schrämli 1 | (Michael Lang) | |
9-2 Kevin Zysset 8 | (Shahryar Amini) | |
10-2 Stefan Schrämli 2 (PP) | (Shahryar Amini) | |
Strafen: 2' Dario Azzato (übertr. Härte - 5gg5), 2' Shahryar Amini (Halten), 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2' Michael Schenkel (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 96,4% aller Schüsse gehalten (54 von 56 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Shahryar Amini | Stefan Schrämli | |
Peter Ganovsky | Alexander Weber | Mike Stahl |
Urs Huber | Michael Lang | ||
Dario Azzato | David Gisin |
Michael Schenkel |