05. November 2023 |
![]() ![]() KEB Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 8-3 (3-2;1-1;4-0) |
|
Power Play 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 80.0% (4 von 5 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Kevin Zysset 3 | (Shahryar Amini) | |
2-2 Karl Charette 1 | (Alexis Sigg) | |
3-2 Shahryar Amini 3 | (Pawel Heyne) | |
4-3 Shahryar Amini 4 (PP, GW) | (Patrick Liechti) | |
5-3 Kevin Zysset 4 (PP) | (Shahryar Amini) | |
6-3 Pawel Heyne 2 | (Shahryar Amini) | |
7-3 Alexis Sigg 3 | ||
8-3 Alexis Sigg 4 | (Pawel Heyne) | |
Strafen: 2' Pawel Heyne (Haken), 2' Dario Azzato (Haken), 2' Dario Azzato (unsportl. Verhalten), 2' Dario Azzato (Haken), 2' Dario Azzato (unsportl. Verhalten) | |
Michael Schenkel - 93,3% aller Schüsse gehalten (42 von 45 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Alexis Sigg | Pawel Heyne | |
Stefan Schrämli | Shahryar Amini | Corsin Frigg | |
Karl Charette | - | Mike Stahl |
Patrick Liechti | Urs Huber | ||
Dario Azzato | Dominik Staub |
Michael Schenkel |