16. März 2024 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 6-9 (4-4;0-3;2-2) |
|
Power Play 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Shahryar Amini 14 | (Alexis Sigg) | |
2-2 Kevin Zysset 9 | (Alexis Sigg) | |
3-2 Kevin Zysset 10 | (Alexis Sigg) | |
4-3 Kevin Zysset 11 (PP) | (Alexis Sigg) | |
5-7 Shahryar Amini 15 | (Brad Fee) | |
6-8 Alexander Weber 1 | (Mike Stahl) | |
Strafen: 2' Dario Azzato (Halten), 2' Dario Azzato (übertr. Härte) 5gg5 | |
Rafik Soliman - 82,4% aller Schüsse gehalten (42 von 51 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Karl Charette | Alexander Weber | Mike Stahl |
Dominik Staub | Brad Fee | ||
Dario Azzato | Michael Lang |
Rafik Soliman |