18. Februar 2024 |
![]() ![]() Kunsteisbahn "im Chreis", Dübendorf |
|
Final Score: 6-5 (1-4;1-0;4-1) |
|
Power Play 0.0% (0 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-4 Shahryar Amini 9 | ||
2-4 Karl Charette 3 | (Dominik Staub) | |
3-5 Shahryar Amini 10 | (Kevin Zysset) | |
4-5 Kevin Zysset 8 | (Dominic Naef) | |
5-5 Dominic Naef 2 | (Shahryar Amini) | |
6-5 Pawel Heyne 5 (GW) | (Dominik Staub) | |
Strafen: 2' Dominik Staub (Stockschlag), 2' Pawel Heyne (Stockschlag), 2' Rafik Soliman (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 90,2% aller Schüsse gehalten (46 von 51 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Shahryar Amini | Mike Stahl | |
Karl Charette | Pawel Heyne | Dominik Staub |
Dario Azzato | Michael Lang | ||
Alexander Weber | Dominic Naef |
Rafik Soliman |