17. Dezember 2022 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 10-5 (3-2;5-1;2-2) |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Cedric Jansa 1 | (Shahryar Amini) | |
2-1 Mike Stahl 4 | ||
3-2 Shahryar Amini 11 | (Cedric Jansa) | |
4-3 Julian Banjavcic 1 | (Alexander Weber) | |
5-3 Julian Banjavcic 2 | (Mike Stahl) | |
6-3 Cedric Jansa 2 (GW) | (Shahryar Amini) | |
7-3 Julian Banjavcic 3 | ||
8-3 Julian Banjavcic 4 | (Michael Lang) | |
9-5 Shahryar Amini 12 | (Cedric Jansa) | |
10-5 Julian Banjavcic 5 | (Michael Lang) | |
Strafen: keine | |
Rafik Soliman - 87,8% aller Schüsse gehalten (36 von 41 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Cedric Jansa | Robert Jansa | Shahryar Amini | |
Julian Banjavcic | Pawel Heyne | Mike Stahl | |
Reto Flütsch | - | - |
Michael Lang | Devin Keller | ||
Christoph Steiner | Alexander Weber |
Rafik Soliman |