30. Oktober 2022 |
![]() ![]() KEB Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 5-4 (2-2;1-1;2-1) |
|
Power Play 40.0% (2 von 5 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 2 | (Corsin Frigg) | |
2-2 Shahryar Amini 3 | (David Gisin) | |
3-3 Shahryar Amini 4 | ||
4-3 Stefan Schlrämli 1 (PP) | (Alexis Sigg) | |
5-4 Mike Stahl 1 (PP, GW) | (David Gisin) | |
Strafen: 2' Michael Lang (Haken), 2' Dario Azzato (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 84,0% aller Schüsse gehalten (21 von 25 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Stefan Schrämli | Alexis Sigg | Dominic Naef | |
Corsin Frigg | Shahryar Amini | Alexander Weber | |
Mike Stahl | - | Karl Charette |
Vincent Vogt | David Gisin | ||
Dario Azzato | Michael Lang |
Rafik Soliman |