15. Februar 2023 |
![]() ![]() Eishalle, Bäretswil |
|
Final Score: 7-2 (2-1;2-0;3-1) |
|
Power Play 0.0% (0 von 2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (4 von 4 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 9 | ||
2-0 Shahryar Amini 23 | ||
3-1 Shahryar Amini 24 (SH, GW) | (Kai Curry-Lindhal) | |
4-1 Kai Curry-Lindhal 3 | (Shahryar Amini) | |
5-1 Stephan Vlcek 1 | (Kai Curry-Lindhal) | |
6-1 Shahryar Amini 25 | (Dominic Naef) | |
7-2 Shahryar Amini 26 | (Mike Stahl) | |
Strafen: 2' Stephan Vlcek (Beinstellen), 2' Shahryar Amini (Behinderung), 2' Stephan Vlcek (Beinstellen), PS' Dominic Naef (verursacht Strafschuss), 2' Dario Azzato (Haken) | |
Michael Schenkel - 94,7% aller Schüsse gehalten (36 von 38 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Mike Stahl | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Karl Charette | Stephan Vlcek | Alexander Weber |
Michael Lang | Dario Azzato | ||
Dominic Naef | Kai Curry-Lindhal |
Michael Schenkel |