05. Februar 2023 |
![]() ![]() KEB Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 7-7 (3-2;2-1;2-4) |
|
Power Play 0.0% (0 von 3 Überzahlsituationen ausgenutzt) - 1 Gegentor Penalty Killing 50.0% (2 von 4 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Pawel Heyne 2 | (Alexis Sigg) | |
2-0 Shahryar Amini 20 | (Alexis Sigg) | |
3-0 Corsin Frigg 2 | (Mike Stahl) | |
4-2 Alexis Sigg 8 | (Shahryar Amini) | |
5-3 Shahryar Amini 21 | (Alexis Sigg) | |
6-4 Shahryar Amini 22 (SH) | ||
7-4 Pawel Heyne 3 | (Alexis Sigg) | |
Strafen: 2' Dario Azzato (Halten), 2' Corsin Frigg (Beinstellen), 5'+SPD Mike Stahl (Bandencheck), 2' Corsin Frigg (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 84,8% aller Schüsse gehalten (39 von 46 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Pawel Heyne | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Dominik Staub | Corsin Frigg | Mike Stahl |
Urs Huber | Rafik Soliman | ||
Dario Azzato | Michael Lang |
Michael Schenkel |