22. Januar 2023 |
![]() ![]() KEB Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 6-3 (0-1;3-1;3-1) |
|
Power Play 33.3% (1 von 3 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 75.0% (3 von 4 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Shahryar Amini 17 | (Alexis Sigg) | |
2-1 Mike Stahl 6 | (Shahryar Amini) | |
3-2 Shahryar Amini 18 | (Alexis Sigg) | |
4-2 Alexis Sigg 7 (PP, GW) | (Shahryar Amini) | |
5-2 Dominic Naef 1 | (Alexis Sigg) | |
6-2 Shahryar Amini 19 | (Mike Stahl) | |
Strafen: 2' Pawel Heyne (Stockschlag), 2' Mike Stahl (Behinderung), 2' Corsin Frigg (Beinstellen), 2' Dario Azzato (Behinderung) | |
Michael Schenkel - 91,4% aller Schüsse gehalten (32 von 35 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Mike Stahl | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Philippe Bennani | Pawel Heyne | Corsin Frigg |
Dario Azzato | Michael Lang | ||
Dominik Staub | Dominic Naef |
Michael Schenkel |