14. Januar 2023 |
![]() ![]() KEB "Eselriet", Effretikon |
|
Final Score: 9-6 (2-2;4-1;3-3) |
|
Power Play 25.0% (1 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 13 | (Ben Hindelang) | |
2-1 Kai Curry-Lindhal 2 | (Pawel Heyne) | |
3-2 Ben Hindelang 1 | ||
4-2 Shahryar Amini 14 (SH) | ||
5-2 Shahryar Amini 15 | (Alexis Sigg) | |
6-2 Alexis Sigg 5 | (Shahryar Amini) | |
7-4 Shahryar Amini 16 (GW) | (Alexis Sigg) | |
8-5 Mike Stahl 5 | (Dominik Staub) | |
9-5 Alexis Sigg 6 (PP) | (Shahryar Amini) | |
Strafen: 2' Dario Azzato (Beinstellen), 2'+10' Mike Stahl (Crosscheck&unsportl. Verhalten), 2' Michael Lang (Haken) | |
Rafik Soliman - 81,3% aller Schüsse gehalten (26 von 32 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Ben Hindelang | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Dominik Staub | Pawel Heyne | Mike Stahl |
Michael Lang | Alexander Weber | ||
Dario Azzato | Kai Curry-Lindhal |
Rafik Soliman |