07. Dezember 2019 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 5-4 (2-1;1-1;2-2) |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Pawel Heyne 6 | (Alexander Weber) | |
2-1 Alexis Sigg 9 | (Dominik Staub) | |
3-1 Mike Stahl 1 | (Pawel Heyne) | |
4-2 Mike Stahl 2 | (Alexis Sigg) | |
5-2 Mike Stahl 3 (GW) | (Dominik Staub) | |
Strafen: 2' Dario Azzato (Beinstellen), 2' Pawel Heyne (Hoher Stock), 2' Pawel Heyne (übertr. Härte) | |
Michael Schenkel - 90,7% aller Schüsse gehalten (39 von 43 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Mike Stahl | Alexis Sigg | Kevin Zysset | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Corsin Frigg | |
Dominik Staub | - | Rafik Soliman |
Shahryar Amini | Alexander Weber | ||
- | Dario Azzato |
Michael Schenkel |