30. November 2019 |
![]() ![]() Eishalle Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 7-6 (4-2;2-3;1-1) |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Brad Fee 3 | (Pawel Heyne) | |
2-0 Corsin Frigg 1 | (Kevin Zysset) | |
3-0 Pawel Heyne 5 | (Alex Solms) | |
4-0 Alexis Sigg 7 | ||
5-3 Patrick Liechti 1 | (Alexis Sigg) | |
6-5 Kevin Zysset 2 | (Alexis Sigg) | |
7-6 Alexis Sigg 8 (GW) | ||
Strafen: 2' Karl Charette (Halten), 2' Stephan Vlcek (Haken), 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel) | |
Gastgoalie #2 - 82,9% aller Schüsse gehalten (29 von 35 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Alexis Sigg | Karl Charette | |
Alex Solms | Pawel Heyne | Corsin Frigg |
Brad Fee | Patrick Liechti | ||
Stephan Vlcek | Dario Azzato |
Gastgoalie #2 |