16. November 2019 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 6-2 (2-0;2-2;2-0) |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 6 | (Mike Stahl) | |
2-0 Stefan Schrämli 2 (PP) | (Corsin Frigg) | |
3-1 Shahryar Amini 5 (GW) | (Alexis Sigg) | |
4-2 Christoph Steiner 1 | (Stephan Vlcek) | |
5-2 Shahryar Amini 6 | (Dominik Staub) | |
6-2 Karl Charette 5 | (Shahryar Amini) | |
Strafen: 2' Stephan Vlcek (Halten), 2' Team-Penalty (zu viele Spieler auf dem Eis) | |
Adrian Schärz - 95,1% aller Schüsse gehalten (39 von 41 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Christoph Steiner | Mike Stahl | Alexander Solms | |
Dominik Staub | Stefan Schrämli | Karl Charette |
Dario Azzato | Stephan Vlcek | ||
Alexis Sigg | Shahryar Amini |
Adrian Schärz |