21. Oktober 2019 |
![]() ![]() KEB "Eselriet", Effretikon |
|
Final Score: 6-4 (2-1;2-1;2-2) |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Karl Charette 4 | (Stephan Vlcek) | |
2-1 Shahryar Amini 1 | (Brad Fee) | |
3-1 Shahryar Amini 2 | (Alexis Sigg) | |
4-2 Stefan Schrämli 1 | (Alexander Weber) | |
5-2 Brad Fee 1 (GW) | (Shahryar Amini) | |
6-2 Kevin Zysset 1 | (Alexis Sigg) | |
Strafen: 2' Brad Fee (Spielverzögerung), 2' Alexander Weber (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 89,7% aller Schüsse gehalten (35 von 39 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Stefan Schrämli | Alexander Weber | Karl Charette |
Brad Fee | Patrick Liechti | ||
Stephan Vlcek | Ben Hindelang | ||
- | Dario Azzato |
Michael Schenkel |