13. Oktober 2019 |
![]() ![]() Ice Arena de Metz, Metz (F) |
|
Final Score: 15-2 (4-0;3-2;8-0) |
|
Power Play -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 1 | (Patrick Liechti) | |
2-0 Karl Charette 1 | (Alexis Sigg) | |
3-0 Pawel Heyne 1 (GW) | ||
4-0 Alex Solms 1 | (Alexis Sigg) | |
5-0 Dominik Staub 1 | (Alexis Sigg) | |
6-1 Pawel Heyne 2 | (Dominik Staub) | |
7-1 Alex Solms 2 | ||
8-2 Alexis Sigg 2 | ||
9-2 Karl Charette 2 | (Alexis Sigg) | |
10-2 Karl Charette 3 | (Alexis Sigg) | |
11-2 Dominik Staub 2 | (Alex Solms) | |
12-2 Alexis Sigg 3 | (Karl Charette) | |
13-2 Alexis Sigg 4 | (Dominik Staub) | |
14-2 Pawel Heyne 3 | (Karl Charette) | |
15-2 Pawel Heyne 4 | ||
Strafen: keine | |
Michael Schenkel - 94,3% aller Schüsse gehalten (33 von 35 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Karl Charette | Alexis Sigg | Dominik Staub | |
Alex Solms | Pawel Heyne | - |
Rafik Soliman | Patrick Liechti | ||
- | - |
Michael Schenkel |