06. Februar 2020 |
![]() ![]() Eishalle, Bäretswil |
|
Final Score: 11-2 (4-1;5-1;2-0) |
|
Power Play 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Kevin Zysset 11 | (Alexis Sigg) | |
2-0 Dominik Staub 4 | ||
3-1 Mike Stahl 4 (GW) | (Alexis Sigg) | |
4-1 Alexis Sigg 13 | (Mike Stahl) | |
5-1 Alexis Sigg 14 | (Mike Stahl) | |
6-2 Kevin Zysset 12 | ||
7-2 Alexis Sigg 15 | ||
8-2 Rafik Soliman 1 | (Patrick Liechti) | |
9-2 Karl Charette 8 | (Dominik Staub) | |
10-2 Brad Fee 4 | (Alexis Sigg) | |
11-2 Brad Fee 5 | (Patrick Liechti) | |
Strafen: 2' David Gisin (Spielverzögerung), 2' Dominik Staub (übertr. Härte), 2' Dario Azzato (Hoher Stock) | |
Michael Schenkel - 93,8% aller Schüsse gehalten (30 von 32 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Mike Stahl | Alexis Sigg | Kevin Zysset | |
Dominik Staub | Rafik Soliman | Karl Charette |
Patrick Liechti | Brad Fee | ||
Dario Azzato | David Gisin |
Michael Schenkel |