16. Dezember 2018 |
![]() ![]() Kunsteisbahn Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 4-4 (1-2;1-1;2-1) |
|
Power Play 0.0% (0 von
5 Überzahlsituationen ausgenutzt) (1
Gegentor) Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
SUPERSTATS | ||
Schussverhältnis 24-46 | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Kevin Zysset 3 | (Alexis Sigg) | |
2-3 Shahryar Amini 14 | (Penalty-Shot) | |
3-3 Brad Fee 6 | (Shahryar Amini) | |
4-4 Brad Fee 7 (GT) | (Stephan Vlcek) | |
Strafen: 2' Corsin Frigg (Beinstellen), 2' Rafik Soliman (Halten), 2' Shahryar Amini (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 100,0% aller Schüsse gehalten (42 von 46 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Alexis Sigg | Shahryra Amini | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Dominik Staub | |
Ben Hindelang | - | Corsin Frigg |
Stephan Vlcek | Brad Fee | ||
Rafik Soliman | Alexander Weber |
Michael Schenkel |