28. Oktober 2018 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 5-12 (?-?;?-?;?-?) |
|
Power Play -.-% (0 von
0 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-2 Alexis Sigg 4 (SH) | (David Gisin) | |
2-2 Alexis Sigg 5 (SH) | (Shahryar Amini) | |
3-4 Stefan Schrämli 1 | ||
4-4 Shahryar Amini 5 (SH) | ||
5-11 Shahryar Amini 6 | (David Gisin) | |
Strafen: 2' Ben Hindelang (Beinstellen), 2' David Gisin (Haken) | |
Romano Lardi - 74,5% aller Schüsse gehalten (35 von 47 Schüssen gehalten) |
Starting Line-up | |||
Pawel Heyne | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Stefan Schrämli | Kevin Zysset | Ben Hindelang |
Patrick Liechti | David Gisin | ||
Alexander Weber | Vincent Vogt |
Romano Lardi |