23. Februar 2019 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 6-7 (1-2;4-2;1-3) |
|
Power Play 0.0% (0 von
1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-2 Alexis Sigg 11 | (Stefan Schrämli) | |
2-3 Alexis Sigg 12 | (Dominic Staub) | |
3-3 Shahryar Amini 20 | (Brad Fee) | |
4-4 Kevin Zysset 5 | (Alexis Sigg) | |
5-4 Stefan Schrämli 6 | ||
6-7 Alexis Sigg 13 | (Penalty-Shot) | |
Strafen: 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel) | |
Rafik Soliman - 76,7% aller Schüsse gehalten (23 von 30 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Stefan Schrämli | Kevin Zysset | Karl Charette | |
Alex Solms | Ivan Imris | Dominik Staub |
Alexis Sigg | Shahryar Amini | ||
Patrick Liechti | Ben Hindelang | ||
Brad Fee | Noel Hauser |
Rafik Soliman |