10. Februar 2019 |
![]() ![]() Kunsteisbahn Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 4-6 (0-3;2-1;2-2) |
|
Power Play 0.0% (0 von
2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
SUPERSTATS | ||
Schussverhältnis 18-71 | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-4 Stefan Schrämli 4 | (Karl Charette) | |
2-4 Brad Fee 9 | ||
3-4 Stefan Schrämli 5 | ||
4-4 Roger Liechti 1 | (Karl Charette) | |
Strafen: 2' Kevin Zysset (Haken), 2' Roger Liechti (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 91,5% aller Schüsse gehalten (65 von 71 Schüssen gehalten) |
Starting Line-up | |||
Alex Solms | Pawel Heyne | Dominik Staub | |
Kevin Zysset | Stefan Schrämli | Karl Charette |
Brad Fee | Patrick Liechti | ||
Stephan Vlcek | Rafik Soliman | ||
- | Roger Liechti |
Michael Schenkel |