03. Februar 2019 |
![]() ![]() Eishalle, Bäretswil |
|
Final Score: 4-6 (1-2;1-1;2-3) |
|
Power Play 0.0% (0 von
2 Überzahlsituationen ausgenutzt) (2 Gegentore) Penalty Killing 0.0% (0 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Karl Charette 1 | (Corsin Frigg) (bei angezeigter Strafe) | |
2-3 Alexis Sigg 10 | (Brad Fee) | |
3-3 Shahryar Amini 19 | (Pawel Heyne) | |
4-3 Pawel Heyne 5 | (Brad Fee) | |
Strafen: 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2' Ben Hindelang (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 82,1% aller Schüsse gehalten (23 von 28 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Kevin Zysset | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Ben Hindelang | |
Karl Charette | Corsin Frigg | Dominik Staub |
Alexander Weber | Brad Fee | ||
Patrick Liechti | David Gisin |
Rafik Soliman |