27. Januar 2019 |
![]() ![]() Kunsteisbahn Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 6-3 (0-2;2-1;4-0) |
|
Power Play -.-% (0 von
0 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
SUPERSTATS | ||
Schussverhältnis 15-37 | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-2 Alexis Sigg 8 | (Shahryar Amini) (bei angezeigter Strafe) | |
2-2 Shahryar Amini 17 | (Stefan Schrämli) | |
3-3 Brad Fee 8 | (Alexis Sigg) | |
4-3 Alexis Sigg 9 (GW) | (Brad Fee) | |
5-3 Shahryar Amini 18 | ||
6-3 Stefan Schrämli 3 | (Alexis Sigg) (bei angezeigter Strafe) | |
Strafen: 2' Brad Fee (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 91,9% aller Schüsse gehalten (34 von 37 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Alex Friedrich | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Dominik Staub | |
Karl Charette | Alexander Weber | Rafik Soliman |
David Gisin | Patrick Liechti | ||
Urs Huber | Brad Fee |
Michael Schenkel |