21. November 2017 |
![]() ![]() Eishalle, Bäretswil |
|
Final Score: 12-2 (5-1;5-0;2-1) |
|
Power Play 60.0% (3 von 5 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 6 | (Patrick Liechti) | |
2-0 Shahryar Amini 9 | (Brad Fee) | |
3-1 Stefan Schrämli 6 (PP,GW) | (Pawel Heyne) | |
4-1 Philippe Bennani 2 | (Shahryar Amini) | |
5-1 Alexander Weber 3 (PP) | (Alexis Sigg) | |
6-1 Alexis Sigg 7 | (Shahryar Amini) | |
7-1 Alexis Sigg 8 | (Dominik Naef) | |
8-1 Shahryar Amini 10 (PP) | (Philippe Bennani) - weitere Strafe angezeigt. | |
9-1 Pawel Heyne 3 | (Brad Fee) | |
10-1 Dominik Naef 3 | (Alexis Sigg) | |
11-1 Pawel Heyne 4 | (Philippe Bennani) | |
12-2 Philippe Bennani 3 | (Pawel Heyne) | |
Strafen: 2' Corsin Frigg (Beinstellen), 2' Brad Fee (Haken), 2'+10' Shahryar Amini (unsportliches Verhalten) | |
Rafik Soliman - 92,6% aller Schüsse gehalten (25 von 27 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Philippe Bennani | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Alexander Weber | |
Kevin Zysset | - | Corsin Frigg |
Stephan Vlcek | Patrick Liechti | ||
Dominik Naef | Brad Fee |
Rafik Soliman |