09. März 2018 |
![]() ![]() Eishalle, Bäretswil |
|
Final Score: 8-5 |
|
Power Play 0.0% (0 von
1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 0.0% (0 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Pawel Heyne 9 | (Kevin Zysset) | |
2-0 Alexis Sigg 18 | ||
3-1 Stefan Schrämli 10 | (David Gisin) | |
4-3 Alexis Sigg 19 | ||
5-3 Alexis Sigg 20 | (Philippe Bennani) | |
6-3 Stefan Schrämli 11 (GW) | (Kevin Zysset) | |
7-5 Dominik Naef 6 | (Pawel Heyne) | |
8-5 Alexis Sigg 21 | (Philippe Bennani) | |
Strafen: 2' Philippe Bennani (übertr. Härte), 2' Brad Fee (Haken) | |
Michael Schenkel - 89,4% aller Schüsse gehalten (42 von 47 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Philippe Bennani | Alexis Sigg | Corsin Frigg | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Kevin Zysset |
Brad Fee | Patrick Liechti | ||
David Gisin | Dominik Naef |
Michael Schenkel |