06. März 2018 |
![]() ![]() Eishalle, Bäretswil |
||
Final Score: 13-5 (1-1;8-3;4-1) |
||
SUPERSTATS | ||
Power Play 50.0% (2 von
4 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Brad Fee 8 | (Dominik Naef) | |
2-3 Alexis Sigg 17 | (Shahryar Amini) | |
3-3 Stephan Vlcek 4 | ||
4-3 Philippe Bennani 12 | (Shahryar Amini) | |
5-3 Pawel Heyne 8 | (Stefan Schrämli) | |
6-3 Philippe Bennani 13 (GW) | ||
7-3 Stefan Schrämli 9 | (Pawel Heyne) | |
8-3 Dominik Naef 5 | ||
9-3 Patrick Liechti 1 | (Stephan Vlcek) | |
10-4 Alexander Weber 4 (PP) | (Dominik Naef) | |
11-4 Shahryar Amini 27 | (Alexis Sigg) | |
12-4 Stephan Vlcek 5 | (Alexander Weber) | |
13-4 Philippe Bennani 14 (PP) | (Shahryar Amini) | |
Strafen: 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2' Pawel Heyne (Beinstellen), 2' Alexis Sigg (Behinderung) | |
Michael Schenkel - 87,2% aller Schüsse gehalten (34 von 39 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Philippe Bennani | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Stephan Vlcek | |
Karl Charette | Corsin Frigg | Alexander Weber | |
Kevin Zysset | - | - |
David Gisin | Patrick Liechti | ||
Brad Fee | Dominik Naef | ||
Michael Fuchs | Rafik Soliman |
Michael Schenkel |