11. Februarr 2018 |
![]() ![]() Kunsteisbahn Neudorf, Oerlikon |
|
Final Score: 13-4 (6-2;2-1;5-1) |
|
SUPERSTATS | |
Power Play 100.0% (2 von
2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 50.0% (1 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 18 (PP) | (Brad Fee) | |
2-0 Pawel Heyne 6 | (Philippe Bennani) | |
3-0 Stephan Vclek 2 | (Shahryar Amini) | |
4-0 Shahryar Amini 19 | ||
5-0 Philippe Bennani 11 (GW) | (Martin Hreha) | |
6-0 Shahryar Amini 20 | (Brad Fee) | |
7-3 Kevin Zysset 3 | (Shahryar Amini) | |
8-3 Stefan Schrämli 8 | (Pawel Heyne) | |
9-3 Stephan Vclek 3 | ||
10-3 Shahryar Amini 21 | ||
11-3 Brad Fee 6 | ||
12-3 Shahryar Amini 22 (PP) | (Martin Hreha) | |
13-3 Brad Fee 7 | (Shahryar Amini) | |
Strafen: 2' Martin Hreha (Beinstellen), 2' Philippe Bennani (Haken) | |
Michael Schenkel - 88,6% aller Schüsse gehalten (31 von 35 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Philippe Bennani | Shahryar Amini | Martin Hreha | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Corsin Frigg | |
Rafik Soliman | - | Ben Hindelang |
Stephan Vlcek | Patrick Liechti | ||
Brad Fee | Dominik Naef |
Michael Schenkel |