04. Februar 2018 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 8-7 (3-2;5-1;0-4) |
|
Power Play 0.0% (0 von
3 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Philippe Bennani 8 | (Brad Fee) | |
2-0 Philippe Bennani 9 | (Shahryar Amini) | |
3-2 Shahryar Amini 17 | (Philippe Bennani) | |
4-2 Philippe Bennani 10 | (Shahryar Amini) | |
5-2 Robert Jansa 1 | (Martin Hreha) | |
6-3 Dominik Naef 4 | (Shahryar Amini) | |
7-3 Karl Charette 11 | (Robert Jansa) | |
8-3 Robert Jansa 2 (GW) | (Martin Hreha) | |
Strafen: 2' David Gisin (übertr. Härte), 2' Shahryar Amini (Beinstellen), 2' David Gisin (Stockschlag) | |
Rafik Soliman - 79,4% aller Schüsse gehalten (27 von 34 Schüssen gehalten) |
Starting Line-up | |||
Philippe Bennani | Shahryar Amini | Kevin Zysset | |
Martin Hreha | Robert Jansa | Karl Charette |
Brad Fee | Dominik Naef | ||
Patrick Liechti | David Gisin |
Rafik Soliman |