19. Februar 2017 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 5-5 (1-0;4-1;0-4) |
|
Power Play 0.0% (0 von
2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
SUPERSTATS | ||
Schussverhältnis 26-31 | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Corsin Frigg 5 | (Rafik Soliman) | |
2-0 Stefan Schrämli 5 | (Brad Fee) | |
3-0 Dominic Näf 2 | (Brad Fee) | |
4-0 Stefan Schrämli 6 | (Alexander Weber) | |
5-1 Alexis Sigg 17 | (Rafik Soliman) | |
Strafen: 2' Urs Huber (Beinstellen), 2' Urs Huber (Haken), 2'Brad Fee (ünerl. Körperangriff) | |
Michael Schenkel - 83,9% aller Schüsse gehalten (26 von 31 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Rafik Soliman | Alexis Sigg | Corsin Frigg | |
Stefan Schrämli | Pawel Heyne | Alexander Weber |
Patrick Liechti | Urs Huber | ||
Brad Fee | Dominic Näf |
Michael Schenkel |