29. Januar 2017 |
![]() ![]() Eishalle, Wetzikon |
|
Final Score: 13-3 |
|
Power Play 100.0% (1 von
1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Philippe Bennani 7 | ||
2-0 Claudio Kunz 3 | (Alexis Sigg) | |
3-0 Philippe Bennani 8 (SH) | (Claudio Kunz) | |
4-0 Philippe Bennani 9 (GW) | (Alexis Sigg) | |
5-0 Stephan Vlcek 3 | ||
6-0 Alex Weber 4 | (David Gisin) | |
7-0 Martin Hreha 3 | (Stephan Vlcek) | |
8-0 Alex Weber 5 | (Martin Hreha) | |
9-0 Urs Huber 1 (PP) | (Alexander Weber) | |
10-2 David Gisin 2 | (Urs Huber) | |
11-2 David Gisin 3 | ||
12-2 Urs Huber 2 | (David Gisin) | |
13-2 Alexis Sigg 16 | (David Gisin) | |
Strafen: 2' Philippe Bennani (übertr. Härte), 2' Martin Hreha (übertr. Härte) | |
Michael Schenkel - 89,3% aller Schüsse gehalten (25 von 28 Schüssen gehalten) |
Starting Line-up | |||
Philippe Bennani | Alexis Sigg | Claudio Kunz | |
Stephan Vlcek | Martin Hreha | Alexander Weber |
Patrick Liechti | Vincent Vogt | ||
David Gisin | Urs Huber |
Michael Schenkel |