14. Dezember 2014 |
![]() ![]() Eishalle Neudorf, Oerlikon |
|
Final Score: 12-1 (8-0;3-1;1-0) |
|
SUPERSTATS | |
Power Play 0.0% (0 von
2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Martin Hreha 10 | - 2000. Wizards-Tor! | |
2-0 Stefan Schrämli 3 (GW) | (Alexander Weber) | |
3-0 Shahryar Amini 24 | (Marc Schildknecht) | |
4-0 Alexis Sigg 19 | (Marc Schildknecht) | |
5-0 Robert Jansa 5 | (Martin Hreha) | |
6-0 Marc Schildknecht 1 | (Shahryar Amini) | |
7-0 Shahryar Amini 25 | (Alexis Sigg) | |
8-0 Alexis Sigg 20 | (Marc Schildknecht) | |
9-0 Daniel Jufer 3 | (Alexis Sigg) | |
10-1 Martin Hreha 11 | (Alexander Weber) | |
11-1 Rafik Soliman 1 | (Patrick Liechti) | |
12-1 Robert Jansa 6 | (Pawel Heyne) | |
Strafen: <keine> | |
Michael Schenkel - 95,5% aller Schüsse gehalten (21 von 22 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Marc Schildknecht | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Martin Hreha | Robert Jansa | Pawel Heyne | |
Alexander Weber | Daniel Jufer | Stefan Schrämli |
Patrick Liechti | Vincent Vogt | ||
Stephan Vlcek | Rafik Soliman |
Michael Schenkel |