22. November 2014 |
![]() ![]() Kunsteisbahn KEK, Küsnacht/ZH |
|
Final Score: 5-4 |
|
SUPER STATS | |
Power Play 0.0% (0 von
3 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-2 Alexis Sigg 13 | (Martin Hreha) | |
2-2 Martin Hreha 7 | (Robert Jansa) | |
3-3 Martin Hreha 8 | (Alexis Sigg) | |
4-3 Robert Jansa 1 | (Martin Hreha) | |
5-3 Robert Jansa 2 (GW) | (Shahryar Amini) | |
Strafen: 2'+2' Alexis Sigg (Check gegen den Kopf), 2' Martin Hreha (unerbl. Körperangriff) | |
Michael Schenkel - 90,2% aller Schüsse gehalten (37 von 41 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Shahryar Amini | Corsin Frigg | Alexander Weber | |
Martin Hreha | Robert Jansa | Stefan Schrämli |
Alexis Sigg | Pawel Heyne | ||
Rafik Soliman | Patrick Liechti |
Michael Schenkel |