19. Oktober 2014 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 8-6 |
|
Power Play -.-% (0 von
0 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Stephan Vlcek 1 | ||
2-0 Stephan Vlcek 2 | (Dany Alig) | |
3-1 Philippe Bennani 4 | (Shahryar Amini) | |
4-2 Alexis Sigg 7 | (Vincent Vogt) | |
5-2 Stephan Vlcek 3 | (Dany Alig) | |
6-2 Philippe Bennani 5 | (Alexis Sigg) | |
7-2 Shahryar Amini 8 (GW) | (Alexis Sigg) | |
8-4 Stephan Vlcek 4 | (Urs Huber) | |
Strafen: 2' Urs Huber (Beinstellen), 2' Vincent Vogt (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 80,6% aller Schüsse gehalten (25 von 31 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Philippe Bennani | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Dominic Näf | Stephan Vlcek | Alexander Weber |
Patrick Liechti | Vincent Vogt | ||
Urs Huber | Dany Alig |
Michael Schenkel |