05. October 2014 |
![]() ![]() KEB Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 14-3 |
|
SUPER STATS | |
Power Play 50.0% (1 von
2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 3 | (Dominic Näf) | |
2-0 Alexander Weber 1 | (Daniel Jufer) | |
3-0 Martin Hreha 1 | (Patrick Liechti) | |
4-1 Pawel Heyne 1 (GW) | (Alexis Sigg) | |
5-1 Martin Hreha 2 | (Dany Alig) | |
6-2 Martin Hreha 3 | (Daniel Jufer) | |
7-2 Alexis Sigg 4 | (Pawel Heyne) | |
8-2 Philippe Bennani 1 | (Shahryar Amini) | |
9-2 Martin Hreha 4 | (Daniel Jufer) | |
10-2 Philippe Bennani 2 | (Alexis Sigg) | |
11-2 Daniel Jufer 1 (PP) | (Martin Hreha) | |
12-2 Philippe Bennani 3 | (Shahryar Amini) | |
13-2 Dany Alig 1 | (Alexander Weber) | |
14-2 Shahryar Amini 2 | ||
Strafen: 2' Philippe Bennani (Beinstellen), 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2' Rafik Soliman (übertr. Härte), 2' Pawel Heyne (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 89,7% aller Schüsse gehalten (26 von 29 Schüssen gehalten) |
Starting Line-up | |||
Philippe Bennani | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Stefan Schrämli | Alexander Weber | Martin Hreha | |
Csaba Babak | Daniel Jufer | Pawel Heyne |
Patrick Liechti | Vincent Vogt | ||
Rafik Soliman | Dany Alig | ||
Urs Huber | Dominic Näf |
Michael Schenkel |