15. März 2015 |
![]() ![]() Kunsteisbahn, Wetzikon |
|
Final Score: 6-3 |
|
Power Play 100.0% (2 von
2 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-2 Shahryar Amini 54 | (Pawel Heyne) | |
2-2 Robert Jansa 7 | (Martin Hreha) | |
3-2 Martin Hreha 23 (PP) | (David Gisin) | |
4-2 Pawel Heyne 16 (GW) | (Shahryar Amini) | |
5-2 Martin Hreha 24 (PP) | (Robert Jansa) | |
6-2 Pawel Heyne 17 | (Shahryar Amini) | |
Strafen: 2' Vincent Vogt (übertr. Härte), 2' David Gisin (Haken) 2' Didier Martin (Behinderung) | |
Sean Bondt - 91,9% aller Schüsse gehalten (34 von 37 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Stephan Vlcek | Pawel Heyne | Shahryar Amini | |
Martin Hreha | Robert Jansa | Stefan Schrämli |
Didier Martin | Patrick Liechti | ||
David Gisin | Vincent Vogt |
Sean Bondt |