12. März 2015 |
![]() ![]() Eishalle, Bäretswil |
|
Final Score: 6-3 |
|
Power Play 25.0% (1 von
4 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 66.6% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Phillippe Bennani 18 | (Pawel Heyne) | |
2-0 Martin Hreha 21 | ||
3-1 Martin Hreha 22 | (Stefan Schrämli) | |
4-1 Shahryar Amini 53 (GW) | (Pawel Heyne) | |
5-2 Pawel Heyne 14 (PP) | (Stephan Vlcek) | |
6-3 Pawel Heyne 15 | (Phillippe Bennani) | |
Strafen: 2' Phillippe Bennani (unerl. Körperangriff), 2' Vincent Vogt (Stockschlag), 2' Vincent Vogt (Stockschlag), 2' Shahryar Amini (Beinstellen) | |
Bemerkung: Shahryar Amini verschiesst Strafschuss | |
Sean Bondt - 90,0% aller Schüsse gehalten (27 von 30 Schüssen gehalten) |
Starting Line-up | |||
Shahryar Amini | Pawel Heyne | Phillippe Bennani | |
Martin Hreha | Robert Jansa | Stefan Schrämli |
Stephan Vlcek | Corsin Frigg | ||
Patrick Liechti | Vincent Vogt |
Sean Bondt |