21. Februar 2015 |
![]() ![]() KEB Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 12-9 (9-2;2-6;1-1) |
|
Power Play 50.0% (1 von
5 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 66.7% (3 von 4 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexis Sigg 30 | ||
2-0 Daniel Jufer 4 | (Martin Hreha) | |
3-1 Shahryar Amini 46 | (Alexis Sigg) | |
4-1 Daniel Jufer 5 | (Martin Hreha) | |
5-1 Shahryar Amini 47 | (Alexis Sigg) | |
6-1 Daniel Jufer 6 | (Martin Hreha) | |
7-2 Shahryar Amini 48 | (Vincent Vogt) | |
8-2 Phillippe Bennani 16 | (Alexis Sigg) | |
9-2 Stephan Vlcek 7 | (Pawel Heyne) | |
10-2 Daniel Jufer 7 (PP,GW) | (Martin Hreha) | |
11-7 Shahryar Amini 49 | (Alexis Sigg) | |
12-9 Alexis Sigg 31 (SH) | ||
Strafen: 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2' Daniel Jufer (Stockhalten), 2' Stephan Vlcek (Stockschlag), 2' Daniel Jufer (hoher Stock) | |
Rafik Soliman - 69,0% aller Schüsse gehalten (20 von 29 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Phillippe Bennani | Alexis Sigg | Shahryar Amini | |
Daniel Jufer | Martin Hreha | Pawel Heyne |
Urs Huber | Vincent Vogt | ||
Stephan Vlcek | Michael Fuchs |
Rafik Soliman |