02. Februar 2015 |
![]() ![]() KEB Eselsriet, Effretikon |
|
Final Score: 10-1 |
|
Power Play 0.0% (0 von
2 Überzahlsituationen ausgenutzt)
(1 Gegentor erhalten) Penalty Killing -.-% (0 von 0 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Phillippe Bennani 12 | (Alexis Sigg) | |
2-0 Shahryar Amini 34 (GW) | (Alexis Sigg) | |
3-0 Alexis Sigg 25 | (Phillippe Bennani) | |
4-0 Shahryar Amini 35 | (Alexis Sigg) | |
5-0 Phillippe Bennani 13 | (Alexis Sigg) | |
6-0 Phillippe Bennani 14 | (Shahryar Amini) | |
7-0 Vincent Vogt 1 | (Stefan Schrämli) | |
8-0 Shahryar Amini 36 | (Alexis Sigg) | |
9-0 Phillippe Bennani 15 | (Alexis Sigg) | |
10-1 Pawel Heyne 10 | (Phillippe Bennani) | |
Strafen: <keine> | |
Michael Schenkel - 90,9% aller Schüsse gehalten (10 von 11 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up | |||
Shahryar Amini | Alexis Sigg | Phillippe Bennani | |
Corsin Frigg | Pawel Heyne | Stefan Schrämli |
Patrick Liechti | Vincent Vogt | ||
Alexander Weber | Urs Huber |
Michael Schenkel |