25. Januar 2015 |
![]() ![]() KEB Neudorf, Zürich Oerlikon |
|
Final Score: 10-2 (2-0;2-1;6-1) |
|
Power Play 0.0% (0 von
3 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Martin Hreha 14 | (Patrick Hauser) | |
2-0 Pawel Heyne 6 | (Patrick Hauser) | |
3-0 Alexis Sigg 23 (GW) | (Shahryar Amini) | |
4-0 Shahryar Amini 31 | (Martin Hreha) | |
5-1 Pawel Heyne 7 | (Martin Hreha) | |
6-2 Pawel Heyne 8 | (Martin Hreha) | |
7-2 Shahryar Amini 32 | (Alexis Sigg) | |
8-2 Shahryar Amini 33 | (Corsin Frigg) | |
9-2 Pawel Heyne 9 | (Martin Hreha) | |
10-2 Alexis Sigg 24 | (Shahryar Amini) | |
Strafen: 2' Pawel Heyne (Beinstellen), 2' Martin Hreha (Beinstellen), 2' Didier Martin (Haken) | |
Rafik Soliman - 93,9% aller Schüsse gehalten (31 von 33 Schüssen gehalten) |
Starting Line-up | |||
Shahryar Amini | Alexis Sigg | Corsin Frigg | |
Patrick Hauser | Martin Hreha | Pawel Heyne |
Roman Betschart | Didier Martin | ||
Patrick Liechti | Vincent Vogt |
Rafik Soliman |