03. Januar 2015 |
![]() ![]() Sportpark Erlen, Dielsdorf |
|
Final Score: 11-3 (1-1;5-0;5-2) |
|
Power Play 100.0% (1 von
1 Überzahlsituationen ausgenutzt) Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) |
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-1 Shahryar Amini 27 | (Alexis Sigg) | |
2-1 Martin Hreha 12 | (Pawel Heyne) | |
3-1 Shahryar Amini 28 | (Alexis Sigg) | |
4-1 Shahryar Amini 29 (GW) | (Stephan Vlcek) | |
5-1 Lorenzo Tanadini 2 | (Pawel Heyne) | |
6-1 Pawel Heyne 5 (PP) | (Philippe Bennani) | |
7-1 Philippe Bennani 10 | (Martin Hreha) | |
8-2 Martin Hreha 13 | ||
9-2 Shahryar Amini 30 | (Alexis Sigg) | |
10-2 Alexis Sigg 22 | (Andreas Schrepfer) | |
11-3 Stephan Vlcek 6 | (Lorenzo Tanadini) | |
Strafen: 2' Shahryar Amini (Beinstellen) | |
Michael Schenkel - 90,3% aller Schüsse gehalten (28 von 31 Schüssen gehalten) |
Starting Line-up | |||
Shahryar Amini | Alexis Sigg | Andreas Schrepfer | |
Philippe Bennani | Pawel Heyne | Lorenzo Tanadini |
Corsin Frigg | Didier Martin | ||
Stephan Vlcek | Martin Hreha |
Michael Schenkel |