|
15. Dezember 2013 |
|
Final Score: 11-2 |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (3 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 30 | (Daniel Jufer) | |
2-0 Robert Jansa 11 | (Patrick Liechti) | |
3-1 Shahryar Amini 31 (PP, GW) | (Robert Jansa) | |
4-1 Robert Jansa 12 | (Shahryar Amini) | |
5-1 Shahryar Amini 32 | (Daniel Jufer) | |
6-1 Pawel Heyne 2 | (Thomas Schneiter) | |
7-2 Robert Jansa 13 | (Shahryar Amini) | |
8-2 Shahryar Amini 33 | (Daniel Jufer) | |
9-2 Shahryar Amini 34 | (Stefan Schrämli) | |
10-2 Robert Jansa 14 | (Stefan Schrämli) | |
11-2 Stefan Schrämli 8 | (Shahryar Amini) |
Bemerkungen: Michael Schenkel hält Penalty Shot der Sihltalrangers. | |
Strafen: 2' Urs Huber (Behinderung), 2' Urs Huber (Crosscheck), 2' Urs Huber (Beinstellen), PS Stefan Schrämli (Penalty Shot verursacht durch beinstellen) | |
Michael Schenkel - 96,9% aller Schüsse gehalten (62 von 64 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Robert Jansa |
Stefan Schrämli |
Thomas Schneiter |
Pawel Heyne |
Corsin Frigg |
Daniel Jufer |
Patrick Liechti | |
Urs Huber |
Michael Schenkel |