|
23. November 2013 |
|
Final Score: 11-3 |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Alexander Weber 3 | (Stefan Schrämli) | |
2-0 Robert Jansa 8 | ||
3-0 Martin Hreha 7 | (Shahryar Amini) | |
4-0 Robert Jansa 9 (GW) | (Martin Hreha) | |
5-1 Dany Alig 4 | (Martin Hreha) | |
6-1 Martin Hreha 8 | (Robert Jansa) | |
7-3 Shahryar Amini 21 (PP) | (Robert Jansa) | |
8-3 Robert Jansa 10 (SH) | (Marc Boehrer) | |
9-3 Shahryar Amini 22 | (Robert Jansa) | |
10-3 Shahryar Amini 23 | (Robert Jansa) | |
11-3 Martin Hreha 9 | (Shahryar Amini) |
Strafen: 2' Dany Alig (Haken), 2' Dany Alig (Beinstellen), 2' Shahryar Amini (übertr. Härte), 2' Dany Alig (Stockschlag), 10'+ autom. Spieldauerdisz. für 2. 10' Dany Alig (unsportl. Verhalten), Spieldauerdisz. Dany Alig (unsportl. Verhalten) | |
Michael Schenkel - 92,7% aller Schüsse gehalten (38 von 41 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Patrick Hauser |
Stefan Schrämli |
Alexander Weber |
Shahryar Amini |
Robert Jansa |
Martin Hreha |
Dany Alig |
Patrick Liechti | |
Marc Boehrer |
Corsin Frigg |
Michael Schenkel |