|
10. November 2013 |
|
Final Score: 13-5 (5-0;2-3;6-2) |
|
Power Play 40.0% (2 von 5 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 60.0% (3 von 5 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Daniel Jufer 1 (PP) | (Corsin Frigg) | |
2-0 Robert Jansa 5 (PP) | (Shahryar Amini) | |
3-0 Shahryar Amini 14 | ||
4-0 Robert Jansa 6 | (Corsin Frigg) | |
5-0 Shahryar Amini 15 | (Thomas Schneiter) | |
6-1 Shahryar Amini 16 (GW) | (Didier Martin) | |
7-3 Patrick Hauser 4 | (Daniel Jufer) | |
8-4 Didier Martin 1 | (Robert Jansa) | |
9-4 Stefan Schrämli 7 | (Robert Jansa) | |
10-5 Robert Jansa 7 | (Dany Alig) | |
11-5 Shahryar Amini 17 | ||
12-5 Dany Alig 3 | (Robert Jansa) | |
13-5 Shahryar Amini 18 (SH) | (Daniel Jufer) |
Strafen: 2' Didier Martin (Behinderung), 2' Dany Alig (Haken), 2' Thomas Schneiter (unbekannt), 2' Urs Huber (unbekannt), 2' Dany Alig (Behinderung) | |
Michael Schenkel - 85,7% aller Schüsse gehalten (30 von 35 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Stefan Schrämli |
Robert Jansa |
Shahryar Amini |
Patrick Hauser |
Daniel Jufer |
Corsin Frigg |
Dany Alig |
Thomas Schneiter | |
Urs Huber |
Didier Martin |
Michael Schenkel |