|
05. Oktober 2013 |
|
Final Score: 10-9 |
|
Power Play 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (1 von 1 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Shahryar Amini 3 | (Alexis Sigg) | |
2-0 Alexis Sigg 2 | (Shahryar Amini) | |
3-1 Andreas Schrepfer 1 | (Alexis Sigg) | |
4-4 Urs Huber 1 (PP) | (Shahryar Amini) | |
5-7 Alexander Weber 1 | (Thomas Schneiter) | |
6-7 Shahryar Amini 4 | (Alexis Sigg) | |
7-8 Patrick Hauser 1 | (Alexis Sigg) | |
8-8 Christoph Rohrer 2 | (Shahryar Amini) | |
9-9 Alexis Sigg 3 | ||
10-9 Christoph Rohrer 3 (GW) | (Urs Huber) |
Strafen: 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel), 2'+2' Shahryar Amini (übertr. Härte) | |
Rafik Soliman - 85,2% aller Schüsse gehalten (52 von 61 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Thomas Schneiter |
Christoph Rohrer |
Alexander Weber |
Patrick Hauser |
Corsin Frigg |
André Keller |
Dany Alig |
Urs Huber | |
Marc Boehrer |
Patrick Liechti |
Rafik Soliman |