|
09. März 2014 |
|
Final Score: 12-1 |
|
Power Play 50.0% (2 von 4 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 66.7% (2 von 3 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Martin Hreha 20 | (Michael Schenkel) | |
2-0 Stephan Vlcek 13 (GW) | (Shahryar Amini) | |
3-0 Stephan Vlcek 14 | (Patrick Hauser) | |
4-0 Shahryar Amini 70 (PP) | (Andreas Schrepfer) | |
5-0 Stephan Vlcek 15 | (Dany Alig) | |
6-0 Alexis Sigg 20 | (Corsin Frigg) | |
7-0 Alexis Sigg 21 | (Shahryar Amini) | |
8-0 Stephan Vlcek 16 | (David Gisin) | |
9-1 Corsin Frigg 2 | (Stephan Vlcek) | |
10-1 Alexis Sigg 22 | (Martin Hreha) | |
11-1 Andreas Schrepfer 6 (PP) | (Dany Alig) | |
12-1 Stephan Vlcek 17 | (Patrick Hauser) |
Strafen: 2' Martin Hreha (Beinstellen), 2' David Gisin (Stockschlag), 2' Dany Alig (Behinderung) | |
Michael Schenkel - 96,2% aller Schüsse gehalten (25 von 26 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Andreas Schrepfer |
Patrick Hauser |
Stephan Vlcek |
Corsin Frigg |
Armin Leutenegger |
- |
Martin Hreha |
Urs Huber |
Patrick Liechti | |
David Gisin |
Dany Alig |
Michael Schenkel |