|
28. Februar 2014 |
|
Final Score: 11-3 (3-1;3-2;5-0) |
|
Schussverhältnis: 41-33 | ||
Power Play 0.0% (0 von 3 Überzahlsituationen ausgenutzt) | ||
Penalty Killing 100.0% (2 von 2 Überzahlsituationen des Gegners abgewehrt) | ||
SUPER STATS | ||
Scoresheet: | ||
Spielstand, Torschütze, Anzahl Tore | Passgeber | |
1-0 Martin Hreha 18 | ||
2-0 Shahryra Amini 67 (SH) | (Alexis Sigg) | |
3-0 Shahryar Amini 68 | (Mario Haller) | |
4-2 Alexander Weber 11 (GW) | (Pawel Heyne) | |
5-2 Dany Alig 6 | (Alexander Weber) | |
6-2 Martin Hreha 19 | (Alexander Weber) | |
7-3 Pawel Heyne 3 | (Alexander Weber) | |
8-3 Alexis Sigg 19 | ||
9-3 Dany Alig 7 | (Mario Haller) | |
10-3 Matthias Müller 1 | (Martin Hreha) | |
11-3 Shahryar Amini 69 | (Penalty Shot) |
Strafen: 2' Matthias Müller (Goalie-Behinderung), 2' Team-Penalty (unkorr. Spielerwechsel) | |
Michael Schenkel - 90,9% aller Schüsse gehalten (30 von 33 Schüssen gehalten) | |
Starting Line-up |
Shahryar Amini |
Alexis Sigg |
Mario Haller |
Martin Hreha |
Alexander Weber |
Pawel Heyne |
Matthias Müller |
Dany Alig | |
Rafik Soliman |
- |
Michael Schenkel |